Product ID: 357608
Model: MC814FN/A
Barcode: 885909446353
BE4GB/1TB/HD6970-1GB/SDModel: MC814FN/A
Barcode: 885909446353
Specifications
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | ![]() |
| Ingebouwde microfoon | ![]() |
| Luidsprekers | 2 |
| Beeldscherm | |
| Beeldformaat | 16:9 |
| Beeldformaat | 16:9 |
| Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Contrastverhouding | 1000:1 |
| Full HD | ![]() |
| Inclusief monitor | ![]() |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, vertikaal | 178 ° |
| LED backlight | ![]() |
| Resolutie | 2560 x 1440 pixels |
| Resolutie | 2560 x 1440 pixels |
| Touchscreen | Nee |
| Touchscreen | Nee |
| Beheerfuncties | |
| Afstandsbediening | Nee |
| Besturingssysteem/software | |
| Inclusief besturingssysteem | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Inclusief besturingssysteem | Mac OS X 10.7 Lion |
| Meegeleverde software | iTunes, Time Machine, Quick Look, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Address Book, QuickTime, iCal, DVD Player, Photo Booth, Front Row, Xcode Developer Tools |
| Meegeleverde software | iTunes, Time Machine, Quick Look, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Address Book, QuickTime, iCal, DVD Player, Photo Booth, Front Row, Xcode Developer Tools |
| Operating system architecture | - |
| Camera | |
| Built-in camera | ![]() |
| Built-in camera | ![]() |
| Total megapixels | - MP |
| Certificaten | |
| Certificering | ENERGY STAR, EPEAT |
| Certificering | ENERGY STAR, EPEAT |
| Chassis | |
| Type behuizing | All-in-One |
| Draadloos LAN | |
| Bluetooth | ![]() |
| Bluetooth versie | 2.1+EDR |
| Eisen aan de omgeving | |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 47 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 47 °C |
| Temperatuur, in bedrijf | 10 - 35 °C |
| Temperatuur, in bedrijf | 10 - 35 °C |
| Energie | |
| Soort voeding | AC |
| Stroomverbruik | 310 W |
| Voeding | - W |
| Voeding, frequentie ingang | 50 - 60 Hz |
| Voeding, voltage ingang | 100 - 240 V |
| Geheugen | |
| Geheugenlayout | 2 x 2048 MB |
| Geheugenlayout | 2 x 2048 MB |
| Intern geheugen | 4096 MB |
| Intern geheugen | 4096 MB |
| Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
| Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 1333 MHz |
| Kloksnelheid geheugen | 1333 MHz |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 650 mm |
| Breedte | 650 mm |
| Diepte | 207 mm |
| Diepte | 207 mm |
| Gewicht | 13800 g |
| Gewicht | 13800 g |
| Hoogte | 517 mm |
| Hoogte | 517 mm |
| Graphics | |
| Discrete graphics adapter model | Radeon HD 6970 |
| Discrete graphics memory type | GDDR5 |
| Graphics adapter family | AMD |
| On-board graphics adapter model | - |
| Inhoud van de verpakking | |
| Afstandsbediening | Nee |
| Inclusief muis | - |
| Keyboard supplied | - |
| Netwerk | |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | ![]() |
| Bluetooth versie | 2.1+EDR |
| Ethernet LAN data transfer rates | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN data transfer rates | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Intern modem | Nee |
| LAN met kabels | ![]() |
| LAN met kabels | ![]() |
| Netwerkfuncties | Gigabit Ethernet |
| WLAN verbinding | ![]() |
| WLAN verbinding | ![]() |
| Wireless LAN type | 802.11a/b/g/n |
| Wireless LAN type | 802.11a/b/g/n |
| Opslagmedia | |
| Compatibele geheugenkaarten | SDXC |
| Compatibele geheugenkaarten | SDXC |
| Geïntegreerde kaartlezer | ![]() |
| Geïntegreerde kaartlezer | ![]() |
| Optische drive | |
| Soort optische drive | DVD Super Multi DL |
| Soort optische drive | DVD Super Multi DL |
| Other features | |
| Aantal COM-poorten | 0 |
| Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten | 1 |
| Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
| Beeldscherm | IPS |
| Beeldscherm | IPS |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Contrastverhouding | 1000:1 |
| Hard drive capacity (group 1) | 1000 GB |
| Inclusief monitor | ![]() |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, vertikaal | 178 ° |
| L3 cache | 6 MB |
| Lijningang | ![]() |
| Line-out | ![]() |
| Luidsprekers | 2 |
| Maximum geheugen grafische adapter | 1024 MB |
| Netwerkfuncties | Gigabit Ethernet |
| PS/2 poort(en) | 0 |
| Parallelle poort(en) | 0 |
| Seriële poort(en) | 0 |
| SmartCard slot | Nee |
| Soort voeding | AC |
| Stroomverbruik | 310 W |
| TV aansluiting | Nee |
| Type behuizing | All-in-One |
| USB 1.1 poort(en) | 0 |
| Voeding | - W |
| Voeding, frequentie ingang | 50 - 60 Hz |
| Voeding, voltage ingang | 100 - 240 V |
| Processor | |
| Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
| Chipset moederbord | - |
| Chipset moederbord | - |
| L3 cache | 6 MB |
| Processor model | i5-2400 |
| Processor model | i5-2400 |
| Processor number of cores | 4 |
| Processor number of cores | 4 |
| Processor-kloksnelheid | 3100 MHz |
| Processor-kloksnelheid | 3100 MHz |
| Processorfamilie | Intel Core i5 |
| Processorfamilie | Intel Core i5 |
| Processorsocket | Socket 1155 |
| Schijf | |
| Hard drive capacity (group 1) | 1000 GB |
| Rotatiesnelheid | 7200 RPM |
| Rotatiesnelheid | 7200 RPM |
| Storage drive interface | Serial ATA |
| Storage media type | HDD |
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Special features | |
| Met TV Tuner | Nee |
| TV-tuner | |
| Met TV Tuner | Nee |
| Technische details | |
| Kleur van het product | Aluminium |
| Kleur van het product | Aluminium |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| Aansluiting voor netstroomadapter | ![]() |
| Aansluiting voor netstroomadapter | ![]() |
| Aantal COM-poorten | 0 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 0 |
| Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten | 1 |
| Aantal eSATA poorten | 0 |
| Aantal eSATA poorten | 0 |
| DVI poort | Nee |
| DVI poort | Nee |
| DisplayPorts quantity | 0 |
| DisplayPorts quantity | 0 |
| Lijningang | ![]() |
| Line-out | ![]() |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | ![]() |
| Microfoon, line-in ingang | ![]() |
| Mini DisplayPort quantity | 1 |
| Mini DisplayPort quantity | 1 |
| PS/2 poort(en) | 0 |
| Parallelle poort(en) | 0 |
| S/PDIF uitgang | Nee |
| S/PDIF uitgang | Nee |
| Seriële poort(en) | 0 |
| SmartCard slot | Nee |
| TV aansluiting | Nee |
| Thunderbolt ports quantity | 2 |
| Thunderbolt ports quantity | 2 |
| USB 1.1 poort(en) | 0 |
| USB 2.0 poort(en) | 4 |
| USB 2.0 poort(en) | 4 |
| USB 3.0 poort(en) | 0 |
| USB 3.0 poort(en) | 0 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| Video | |
| Discrete graphics adapter model | Radeon HD 6970 |
| Discrete graphics memory type | GDDR5 |
| Grafische adapter | Radeon HD 6970 |
| Grafische adapter, soort geheugen | GDDR5 |
| Graphics adapter family | AMD |
| Maximum geheugen grafische adapter | 1024 MB |
MyCom Garantie
- 3 jaar MyCom garantie op alle merken notebooks.
- 14 dagen niet goed geld terug garantie, mits onbeschadigd en in originele staat en verpakking.
- 14 dagen dode pixel omruilgarantie, dat houdt in dat een scherm met dode pixel direct voor u wordt omgeruild, mits onbeschadigd en in originele staat en verpakking.
- 30 dagen directe omruil garantie op fabricage en materiaalfouten, mits onbeschadigd en in originele staat en verpakking.
- Privacy garantie: MyCom gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Indien MyCom bij toeval tijdens werkzaamheden strafbare feiten aantreft, is MyCom verplicht daarvan aangifte te doen.
Garantiebepalingen
- MyCom geeft 3 jaar garantie op alle notebooks, ongeacht het merk of garantietermijn van de fabrikant. Op accu’s, batterijen, adapters en overige bijgeleverde accessoires is de standaard fabrieksgarantie van toepassing. Ook op netbooks geeft MyCom de standaard fabrieksgarantie van de fabrikant.
- Op systemen verkocht onder het merk MyCom, en systemen die door MyCom op maat voor u worden samengesteld en geassembleerd geeft MyCom 3 jaar garantie. Op alle overige artikelen is de standaard fabrieksgarantie van toepassing.
- MyCom verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde 'carry-in'- garantie op fabricage- en materiaalfouten.
- Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht, stof of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van MyCom liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval "virussen" worden geconstateerd, behoudt MyCom zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.
- MyCom is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald..
- Een door MyCom, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kunt doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand
MyCom Verkoop & Informatie 015 - 79 50 67
Selecteer een winkel of zoek een winkel bij u in de buurt.
-
Later afhalen
-
Direct afhalen

